斜背式床身
高品質鑄件
X / Y / Z 軸硬軌設計
雙主軸 / 單刀塔
| 項目 | BML-600M | BML-600MY | BML-600MT | BML-600MTY |
| 最大旋徑 | Ø600 | Ø600 | Ø600 | Ø600 |
| 床鞍最大旋徑 | Ø450 | Ø450 | Ø450 | Ø450 |
| 最大加工直徑 | Ø420 | BMT65: Ø380 VDI40: Ø285 | Ø420 | BMT65: Ø380 VDI40: Ø285 |
| 最大加工長度 | 標準: 780 mm (10”) 選配: 760 mm (12”) | BMT65: 標準: 720 (10”) 選配: 700 (12”) VDI40: 標準: 760 (10”) 選配: 740 (12”) | 標準: 710 mm (10”) 選配: 690 mm (12”) | BMT65: 標準: 690 (10”) 選配: 670 (12”) VDI40: 標準: 710 (10”) 選配: 690 (12”) |
| 最大棒材直徑 | 標準: Ø75 (10") 選配: Ø78 (10")/ Ø91 (12") | 標準: Ø75 (10") 選配: Ø78 (10") / Ø91 (12") | 正主軸: 標準: Ø75 (10"); 選配: Ø78 (10")/ Ø91 (12") 副主軸: Ø45 | |
| X軸行程 | 230(210+20) mm | BMT65: 206 (190+16) mm VDI40: 206 (142.5+63.5) mm | 230(210+20) mm | BMT65: 206(190+16) mm VDI40: 206(142.5+63.5) mm |
| Y軸行程 | - | 100 (50+50) mm | - | 100(50+50) mm |
| Z軸行程 | 830 mm (10”) 820 mm (12”) | BMT65:765 mm VDI40: 805 mm | 830 mm | BMT65: 690 mm VDI40: 735 mm |
| 刀塔容量 | 標準: 10支 選配: 12支 | 12支 | 標準: 10支 選配: 12支 | 12支 |
| 夾頭直徑 | 標準: 10" 選配: 12" | 標準: 10" 選配: 12" | 標準: 10"+6”(W) 選配: 12”+6”(W) | 標準: 10"+6”(W) 選配: 12”+6”(W) |
| 主軸轉速 | 標準: 50-3,500 (A2-8, 75mm, 10") 選配: 50-3,000 (A2-8, 78mm, 10") 50-2,500 (A2-8, 91mm, 12") | 標準: 50-3,500 (A2-8, 75mm, 10") 選配: 50-3,000 (A2-8, 78mm, 10") 50-2,500 (A2-8, 91mm, 12") | 正主軸: 標準: 50-3,500(A2-8, 75mm, 10") 選配: 50-3,000(A2-8, 78mm, 10") 50-2,500(A2-8, 91mm, 12") 副主軸: 6,000 (A2-5) | |
| 主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 | 正主軸: A2-8 副主軸: A2-5 | |
CS-軸功能
CS軸功能結合動力刀塔,執行銑削、鑽孔及攻牙的一次性加工。
主軸及富主軸的煞車碟盤均有動平衡檢測,搭配海德漢編碼器,確保定位精度。
Y-軸
Y軸的輕量化結構,搭配直驅伺服馬達,定位精度高。
Y軸硬軌增加切削時的穩定性。
Y軸形成100mm (±50mm),高效加工複雜形狀工件。
副主軸可與正主軸對接工件進行加工,不必停機裝∕卸裝工件,節省加工時間。





