
ZC-540凯博钻攻机是上集切削、钻孔、攻牙为一体的,工作效率高且精度高的数控机床,是凯博数控从传统的金属切削机床-立式加工中心发展出来的占地面积较小的数控机床。主要用于加工轻小型金属工件,配备BT30机械主轴和斗笠式刀库,大大提高了工作效率。
| 规格/机型 | ZC-540 | 备注 |
| 工作台面尺寸(长×宽) | 600*400mm |
|
| 工作台左右(X向)行程 | 500mm |
|
| 工作台前后(Y向)行程 | 400mm |
|
| 主轴座上下(Z向)行程 | 300mm |
|
| 主轴鼻端至工作台面距离 | 140-440 |
|
| 工作台T形槽尺寸(个数–槽宽) | 3-18mm |
|
| 主轴锥孔 | BT30 |
|
| 主轴最高转速范围 | 12000rpm | 可选 |
| 工作台最大荷重 | 250kg |
|
| X.Y.Z轴快速进给速度 | 48/48/48M/min |
|
| 切削进给速度 | 0-20000mm |
|
| X、Y、Z定位精度 | JIS±0.005/300mm |
|
| X、Y、Z重复定位精度 | JIS±0.003/300mm |
|
| 电源需求总量 | 15KW |
|
| 压缩空气压力 | ≥6kg/c㎡ |
|
| 机台重量 | 2T |
|
| 自动换刀时间 | 1.3/s | 刀对刀 |
| 外形尺寸 | 1850*1900*2700 |
|
|
|
|
| 部件名称 | 型号/规格 | 品牌/厂家 |
| 控制系统 | M80B | 日本三菱 |
| X.Y.Z轴滚珠丝杠付 | 2516/2516/3616 | 中国台湾上银 |
| 线性导轨 | P/H25-25-30 | 中国台湾上银 |
| 斗笠式刀库 | 夹臂式14工位 | 自制 |
| 手轮 | EHDW-BA5S-1 | 中国台湾远瞻 |
| 轴承 |
| 日本NSK |
| 润滑系统 | 自动 | 河谷/国产 |
| 联轴器 | 16-24 20-35 | 意大利席特 |
| 机械主轴 | BT30 12000rpm | 中国台湾普森 |
| 主轴电机 | 5.5KW | 日本三菱 |
| X/Y/Z三轴伺服驱动电机(Kw) | 1.5/1.5/2.0 | 日本三菱 |